top of page



_edited.png)




january 7, 2024 STATS
SICKWIDIT
Jersey | First | Last | Comp - PASS | Att - PASS | Yards - PASS | TD - PASS | 1-PT - PASS | 2-PT - PASS-1 | 3-PT - PASS-2 | INT - PASS | Sacks Taken - PASS | Receptions | Yards - REC | TD- REC | 1-PT- REC | 2-PT- REC-1 | 3-PT- REC-2 | Att - RUSH | Yards - RUSH | TD - RUSH | 1-PT - RUSH | 2-PT - RUSH-1 | 3-PT - RUSH-2 | Fumbles - RUSH | Fumbles Lost - RUSH | Tackles - DEF | TFL - DEF | Sacks - DEF | INT - DEF | Fumbles Recovered - DEF | TD - DEF | Returns | Yards - RETURN | TD - RETURN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Tiere | Edwards | 1 | 2 | 10 | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | TreA’vonii | Page | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Joe | Jackson III | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Lathaniel | Webster-Spencer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dontae | Woods | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dee | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Daniel | Packer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Marcus | Betts | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Devinn | Houston jr | 1 | 5 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Curtis | Jones | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Darren | Palmer | 5 | 62 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Jeremy | Geary | 12 | 29 | 197 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 |
TEAM 1
INSOMNIACS
Jersey | First | Last | Comp - PASS | Att - PASS | Yards - PASS | TD - PASS | 1-PT - PASS | 2-PT - PASS-1 | 3-PT - PASS-2 | INT - PASS | Sacks Taken - PASS | Receptions | Yards - REC | TD- REC | 1-PT- REC | 2-PT- REC-1 | 3-PT- REC-2 | Att - RUSH | Yards - RUSH | TD - RUSH | 1-PT - RUSH | 2-PT - RUSH-1 | 3-PT - RUSH-2 | Fumbles - RUSH | Fumbles Lost - RUSH | Tackles - DEF | TFL - DEF | Sacks - DEF | INT - DEF | Fumbles Recovered - DEF | TD - DEF | Returns | Yards - RETURN | TD - RETURN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Kenny | Mack | 1 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Zeivaun | Ned | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Devontae | Carter | 8 | 83 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Quincy | Burts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IV | Dearick | Shufford | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Anthony | Wilkerson | 9 | 75 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Michael | Rodriguez | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Vick | Clark | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Stone | Stevenson | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Denzel | Daniels | 1 | 35 | 1 | 1 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Chris | McWilliams | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Eric | Shufford | 5 | 148 | 3 | 2 | 55 | 1 | 1 | 1 |
TEAM 2
ALIENATORS
Jersey | First | Last | Comp - PASS | Att - PASS | Yards - PASS | TD - PASS | 1-PT - PASS | 2-PT - PASS-1 | 3-PT - PASS-2 | INT - PASS | Sacks Taken - PASS | Receptions | Yards - REC | TD- REC | 1-PT- REC | 2-PT- REC-1 | 3-PT- REC-2 | Att - RUSH | Yards - RUSH | TD - RUSH | 1-PT - RUSH | 2-PT - RUSH-1 | 3-PT - RUSH-2 | Fumbles - RUSH | Fumbles Lost - RUSH | Tackles - DEF | TFL - DEF | Sacks - DEF | INT - DEF | Fumbles Recovered - DEF | TD - DEF | Returns | Yards - RETURN | TD - RETURN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sylas | Sheppard | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Derrick | Cunningham | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dejon | Lee | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Joe | Simms | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Charles | Johnson | 2 | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Brandon | Peak | 1 | 11 | 3 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Makel | Troupe | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Robert | Burns | 6 | 43 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | Davion | Hodges | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Jaeden | Webb | 6 | 172 | 1 | 3 | 22 | 1 | 3 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
13 | DJ | Johnson | 14 | 34 | 306 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||
14 | Lakendrick | Phillips | 1 |
TEAM 3
HUNTERS
Jersey | First | Last | Comp - PASS | Att - PASS | Yards - PASS | TD - PASS | 1-PT - PASS | 2-PT - PASS-1 | 3-PT - PASS-2 | INT - PASS | Sacks Taken - PASS | Receptions | Yards - REC | TD- REC | 1-PT- REC | 2-PT- REC-1 | 3-PT- REC-2 | Att - RUSH | Yards - RUSH | TD - RUSH | 1-PT - RUSH | 2-PT - RUSH-1 | 3-PT - RUSH-2 | Fumbles - RUSH | Fumbles Lost - RUSH | Tackles - DEF | TFL - DEF | Sacks - DEF | INT - DEF | Fumbles Recovered - DEF | TD - DEF | Returns | Yards - RETURN | TD - RETURN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Nik | Martinez | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Imari | Thomas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ca'Mari | Mickel | 1 | 2 | 64 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Jyron | Anderson | 2 | 47 | 1 | 3 | 2 | 3 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Jeremiah | Reeves | 2 | 57 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Mason | Catallozzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Gregory | Smith | 12 | 24 | 265 | 3 | 1 | 2 | 1 | 18 | 7 | 44 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
7 | Derrick | Jones | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Myguel | Norwood | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Brandon | Osan | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Matias | Thompson | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Seth | Cozo-Daniels | 1 |
TEAM 4
ALLIANCE
Jersey | First | Last | Comp - PASS | Att - PASS | Yards - PASS | TD - PASS | 1-PT - PASS | 2-PT - PASS-1 | 3-PT - PASS-2 | INT - PASS | Sacks Taken - PASS | Receptions | Yards - REC | TD- REC | 1-PT- REC | 2-PT- REC-1 | 3-PT- REC-2 | Att - RUSH | Yards - RUSH | TD - RUSH | 1-PT - RUSH | 2-PT - RUSH-1 | 3-PT - RUSH-2 | Fumbles - RUSH | Fumbles Lost - RUSH | Tackles - DEF | TFL - DEF | Sacks - DEF | INT - DEF | Fumbles Recovered - DEF | TD - DEF | Returns | Yards - RETURN | TD - RETURN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ISAIAH | HAYDEN | 4 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | DEON | FOXX | 4 | 11 | 55 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | RAYMOND | ATKINS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | JAVION | MICKEL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | JUWAN | FELTON | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | QUINTON | CLAUDETT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LATRELL | FLEMING | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | NAFEES | SIMS | 4 | 70 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | MARIO | KYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | QUINTA | THOMAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | KENNETH | JONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | SHEMARION | BELLEGARGE |
TEAM 5
OVER THE TOP
Jersey | First | Last | Comp - PASS | Att - PASS | Yards - PASS | TD - PASS | 1-PT - PASS | 2-PT - PASS-1 | 3-PT - PASS-2 | INT - PASS | Sacks Taken - PASS | Receptions | Yards - REC | TD- REC | 1-PT- REC | 2-PT- REC-1 | 3-PT- REC-2 | Att - RUSH | Yards - RUSH | TD - RUSH | 1-PT - RUSH | 2-PT - RUSH-1 | 3-PT - RUSH-2 | Fumbles - RUSH | Fumbles Lost - RUSH | Tackles - DEF | TFL - DEF | Sacks - DEF | INT - DEF | Fumbles Recovered - DEF | TD - DEF | Returns | Yards - RETURN | TD - RETURN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Shawn | Mallard | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kyler | Tannehill | 1 | 3 | 24 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Wallace | Grimsley | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Darrian | Boykin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Johnathon | Earl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tyreeque | Isaac | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ty | Ifilll | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Damian | Smith | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Dayvontae | Henderson | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Darius | Robinson | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Jalil | Hornbeak | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Joe | Magana | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 |
TEAM 6
bottom of page
